

| 設備名 | メーカー | 製品名 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定 | |||||
| CNC三次元測定機 (マイクロコード) 【輪郭形状倣い測定対応】 |
ミツトヨ | CRYSTA-Apex S 776 |
1 | ||
| CNC三次元測定機 (ザイザックス) | 東京精密 | SVA1000A | 1 | ||
| CNC三次元測定機 (マイクロコード) | ミツトヨ | Bright-A504 | 1 | ||
| 表面粗さ・形状・真円度測定 | |||||
| 表面粗さ・輪郭形状複合測定機 (サーフコム) | 東京精密 | NEX041DX-25 |
1 | ||
| 真円度・円筒形状測定機 (ロンコム) | 東京精密 | NEX300DX-12 |
1 | ||
| 粗さ・輪郭測定機 (フォームトレーサ) | ミツトヨ | SV-C524 | 1 | ||
| 真円度測定機 (ラウンドテスト) | ミツトヨ | RA-300 | 1 | ||
| 表面粗さ測定機 (サーフテスト) | ミツトヨ | SJ-210 | 1 | ||
| 表面粗さ測定機 (サーフテスト) | 東京精密 | surfcom | 1 | ||
| 各種測定 | |||||
| 精密万能投影機 | ミツトヨ | 1 | |||
| ロックウェル硬度計 | 1 | ||||
| 工業用内視鏡 | 1 | ||||


