
| 設備名 | メーカー | 製品名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 横型 マシニングセンター APC搭載 | マザック | PFH-5800 | 1 |
| 立型 マシニングセンター 5軸仕様 | マザック | VARIAXIS 630-5X | 1 |
| 立型 マシニングセンター 5軸仕様 |
マザック | VARIAXIS 630-5X II | 1 |
| 立型 マシニングセンター 5軸仕様 | 森精機 | SV-50 | 1 |
| 立型 マシニングセンター 4軸仕様 | 森精機 | MV-Jr. | 2 |
| 立型 マシニングセンター | マザック | NEXUS-410A | 1 |
| 立型 マシニングセンター |
マザック | NEXUS-510C | 1 |
| 立型 マシニングセンター | 森精機 | MV-Jr. | 2 |
| 立型 マシニングセンター | 森精機 | TV-300 | 1 |
| 立型 マシニングセンター | 森精機 | SV-403 | 1 |
| 立型 マシニングセンター | 森精機 | ACCUMILL 4000 | 1 |
| 設備名 | メーカー | 製品名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 複合加工CNC旋盤 | マザック | INTEGREX 200-W | 1 |
| 複合加工CNC旋盤 | マザック | INTEGREX 200Y | 1 |
| 複合加工CNC旋盤 | マザック | Super Quick Turn 15M | 1 |
| CNC旋盤 | マザック | Super Quick Turn 250 | 1 |
| CNC旋盤 | マザック | Super Quick Turn 200 | 1 |
| CNC旋盤 | マザック | Quick Turn 15 | 1 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 汎用フライス | 4 |
| 汎用旋盤 | 3 |
| 工具研磨機 | 5 |
| ボール盤 | 6 |
| 溶接機 | 2 |
| 材料切断機 | 3 |


| 設備名 | メーカー | 製品名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元CAD/CAM | Pathtrace | EdgeCAM | 1 |
| 3次元CAD/CAM | Cimatron | CimatronE | 1 |
| 2.5次元CAD/CAM | - | CAMBASE | 1 |
| 設備名 | メーカー | 製品名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC3次元測定機 (マイクロコード) | 東京精密 | SVA1000A | 1 |
| CNC3次元測定機 (マイクロコード) | ミツトヨ | Bright-A504 | 1 |
| CNC3次元測定機 (マイクロコード) | ミツトヨ | Bright-A504 | 1 |
| 汎用3次元測定機 (マイクロコード) | カノン | - | 1 |
| 粗さ・輪郭測定機 (フォームトレーサ) | ミツトヨ | SV-C524 | 1 |
| 真円度測定機 (ラウンドテスト) | ミツトヨ | RA-300 | 1 |
| 表面粗さ測定機 (サーフテスト) | ミツトヨ | - | 1 |
| 表面粗さ測定機 (サーフテスト) | 東京精密 | surfcom | 1 |
| 精密万能投影機 | ミツトヨ | - | 1 |
| 工業用内視鏡 | - | - | 1 |
